| 序号 | 部门 | 姓名 | 帮困金额 |
| 1 | 后服中心 | 张燕 | 2500 |
| 2 | 后服中心 | 郭荣 | 5000 |
| 3 | 后服中心 | 刘国静 | 3500 |
| 4 | 后服中心 | 刘力 | 1500 |
| 5 | 后服中心 | 许春荣 | 3500 |
| 6 | 经管学院 | 周菁梅 | 3500 |
| 7 | 经管学院 | 张国华 | 5000 |
| 8 | 经管学院 | 张峰 | 3500 |
| 9 | 信息学院 | 宋殿霞 | 3500 |
| 10 | 信息学院 | 张程冬 | 2500 |
| 11 | 图书馆 | 邵 锋 | 5000 |
| 12 | 图书馆 | 陈毓生 | 2500 |
| 13 | 继教学院 | 廖珊英 | 2500 |
| 14 | 社科部 | 郑黎芳 | 2500 |
| 15 | 食品学院 | 陈舜胜 | 3500 |
| 16 | 食品学院 | 刘振华 | 2500 |
| 17 | 工程学院 | 叶梅 | 3500 |
| 18 | 人文学院 | 杨勇强 | 3500 |
| 19 | 生命学院 | 邹华锋 | 2500 |
| 20 | 生命学院 | 何国强 | 5000 |
| 21 | 海洋学院 | 李莹春 | 1500 |
| 22 | 海洋学院 | 储鸣 | 1500 |
| 23 | 机关 | 吴伟玲 | 3500 |
| 24 | 机关 | 管文峰 | 3500 |
| 25 | 机关 | 周宏 | 5000 |
| 26 | 机关 | 夏祺 | 5000 |
| 27 | 机关 | 刘晓丹 | 2500 |
| 28 | 外语学院 | 王新香 | 3500 |
| 29 | 机关人事 | 陈伟 | 3500 |
| 合计: | | 96500元 | |
打印本页